Material | Resina 9400 | 8000 Resina | Resina Transparente | Resina de alta tenacidade | Resina Amarela para Alta Temperatura | Resina cinza para alta temperatura | Nylon Preto PA12 | Náilon branco |
Imagem |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT(0,46MPa) | 46ºC | 46ºC | 47ºC | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140ºC | 140-150°C |
Espessura Mínima da Parede | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5mm | 0,5mm |
Diâmetro mínimo do furo | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Dureza (Costa D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Resistência à tracção | 47 MPa | 47 MPa | 50 MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50 MPa | 52 MPa |
Força de ruptura | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52 MPa | 70 MPa | 52 MPa} |
Força de flexão | 67 MPa | 67 MPa | 84 MPa | 69-74 MPa | 68 MPa | 64-69MPa | 75-80 MPa | 52 MPa |
Módulo de flexão | 2178-2222 MPa | 2178-2222 MPa | 2.490MPa | 2692-2775 MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | ISO de 1500 mpa |
Altura da camada | 0,1mm/0,05mm | 0,1mm/0,05mm | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tolerância de impressão | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Absorção de água | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N / D | N / D |
Força de impacto | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4 J/CM | 2,7KJ/m | 4,4kJ/r |
Delivery Service
Payment Options